Kremelj prehrana za zdravje žensk
Ta dieta je znana že od časov Sovjetske zveze, ki temelji na dnevnem spremljanju količine zaužitih ogljikovih hidratov.Če je glavni namen prehrane
Vsebina
Če ga uporabljamo okrevanje telo in normalizirajo presnovo, in hormonske ravni, dnevni obrok ne sme preseči 60 točk.
Da bi ohranili dosežene rezultate v prihodnosti, mora biti prehrana, tako da je "strošek" in ni presegel 60 točk.
V nadaljevanju je tabela, ki se lahko uporablja za izračun "stroškov" vaši prehrani.
izdelki | točke |
marelice | 9. |
Marelice, konzervirane v sirupu | 16.1 |
Adzhika akutna | 8.3 |
češnjevo slive | 6,5 |
ananas | 11.8 |
Ananas, pločevinkah v sirupu | 16.5 |
Zrezek (debela regija) | 0 |
oranžna | 3.4 |
arašidi | 15 |
lubenica | 9. |
acidophilus | 4.1 |
francoske štruce | 54,5 |
jajčevci | 5 |
Jajčevec kaviar, v konzervah | 5 |
Sturgeon Sturgeon hladno dimljeno | 0 |
banana | 21 |
jagnjetina | 0 |
Baton «Domača zz ožlebljenimi" | 58 |
Baton "zz ožlebljenimi" | 50, 5 |
Baton "blizu Moskve» | 50,6 |
Baton miza | 49.4 |
slanino | 0 |
govedina Stroganov | 6.6 |
Biokefir "plaz" (3,2% -na raztopina) | 3.6 |
Bifidokefir (2,5%) | 3.8 |
zrezek | 0 |
Biftek "Classic" | 0,7 |
Biftek "Pomorski" | 5 |
Biftek "Chopped" | 3,25 |
Zrezek "Imperial" | 6,5 |
Palačinke z marelično marmelado | 38.8 |
Palačinke z kondenziranega mleka | 38.8 |
Palačinke z prehranskih mesa | 12.6 |
Palačinke z zeljem | 26.6 |
empanadas | 28.7 |
Empanadas bikci | 28.3 |
Palačinke s skuto | 25.5 |
Palačinke z jagod v žele | 36.3 |
fižol | 8. |
Ukrajinski Borsch | 7.1 |
cowberry | 8. |
beli sir | 0 |
švedske | 7 |
Cmoki s krompirjem | 38.71 |
Cmoki s krompirjem in gobami | 33.71 |
Cmoki s skuto | 36.5 |
Cmoki s skuto in češnja | 43.83 |
Cmoki s skuto in jagode | 32.0 |
Marmelada iz jagod, malin | 71 |
jabolčno marmelado | 66 |
vaflji | 38.16 |
Vaflji s sadnim nadevom | 80.1 |
Rezanci | 69.7 |
sladko vermut | 15,9 |
suhega vermuta | 5.5 |
Ham v obliki | 0 |
Bela desertno vino | 16 |
Belo vino, peneče | 5.9 |
Polsuho belo vino | 3.4 |
Sladko belo vino | 5.3 |
Belo namizno vino | 0,2 |
Suho belo vino | 0,5 |
Rdeče namizno vino | 0,2 |
Suho rdeče vino | 1 |
grozdje | 15 |
češnja | 10.3 |
posušene češnje | 73 |
posušili Crvenperka | 0 |
vodka | 0 |
"Havajščina zmes" (zamrznjen) | 37.8 |
Seabiscuit Easy | 58 |
govedina Video: Kremelj prehrana Vladimir Molodova | 0 |
Goveja obara, v konzervah | 0 |
borovnica | 7 |
roza losos | 0 |
Pink lososa v paradižnikovi omaki | 3.8 |
Pink losos, naravni, v pločevinkah | 0 |
suhi grah | 45 |
graha | 12 |
Pločevinkah graha | 9.5 |
Zeleni grah in korenje | 9.3 |
Gorčica (prah) | 2.5 |
Gorčica (začimbe) | 13 |
šipek | 11.5 |
grenivka | 6,5 |
ajde | 62,8 |
Ajda, spodrsnilo | 72.2 |
Ajda, zmlete | 6S |
Bele gobe, sveže | 1 |
Bela gobe, suhe | 7,5 |
sušene gobe | 30 |
sveže gobe | 1 |
hruška | 9.5 |
Hruška glineni (topinambur) Video: Kremlin prehrana blyudazhvachka pripravljen za hujšanje ocene kupitdieta 2 meni | 3.8 |
suhe hruške | 49 |
goveji golaž | 3.9 |
gos | 0 |
Rotkva | 1 |
marmelada | 68 |
marmelada diabetična | 3 |
jagodna marmelada | 54 |
brusnični džem | 59 |
borovnica marmelada | 54 |
dražeji sadje | 73.1 |
melona | 9.6 |
blackberry | 4.5 |
Ježi meso z rižem | 7 |
Rumenjak, 1 kos, | 0,3 |
Hrana maščobe | 0 |
Zajtrk turistične (govedina), v konzervah | 0 |
Zajtrk turista (svinjska), v konzervah | 0 |
Strawberry les | 6 |
jagoda | 8.1 |
Jagode, pločevinkah v sirupu | 15,9 |
Zephyr | 78.3 |
rozine | 66 |
jajčevec pločevinkah | 5,1 |
Kaviar squash pločevinkah | 8.5 |
kaviar | 0 |
pollock ikre | 0 |
kapelan ikre | 12 |
Kapelan srna s prekajenim lososom | 12 |
Caviar Black zrnati | 0 |
Stisnjeni kaviarja črna | 0 |
fige | 13.9 |
suhe fige | 12 |
Jogurt (3,1% -na) z muesli in breskev | 15.2 |
Jogurt (3,1% -na raztopina) sladkor | 6,3 |
Jogurt (3,1% -na) s sadjem | 13.7 |
Jogurt za pitje (2,2% -no) z marelic in suhe marelice | 12.6 |
Jogurt (0,4%) sta češnja | 10.3 |
Jogurt "snežne kepe" pitje (1,5%) | 8,7 |
Jogurt (1,5%) | 3.5 |
jogurt mleko | 14.5 |
Kremni jogurt (6%) | 14.5 |
Jogurt izdelek "nežen" (1,2% -na raztopina) | 18 |
Jogurt izdelka "Frugurt« (2,5%) | 15.0 |
Jogurt izdelka "Miracle yogurter« (2,5%) | 16.4 |
Jogurt vozila "ekstra" (7,5% -na raztopina) | 16.3 |
Jogurt izdelka «Fruitis» (4,5% moči) | 17.3 |
Jogurt izdelka «Fruitis» (0,1% moči) | 17,4 |
Jogurt izdelka «Fruttis» (8%) | 17.1 |
bučke | 4 |
Kakav, kondenziranega mleka in sladkorja | 43,5 |
kakav v prahu | 27.9 |
lignji | 1,4 |
lignji v pločevinkah | 1.7 |
iverka | 0 |
Iverka v paradižnikovi omaki | 4.8 |
zelje | 5 |
brokoli | 6 |
brstični ohrovt | 8.3 |
kislo zelje | 2 |
kitajsko zelje | 3 |
zelje | 5 |
cvetača | 4.9 |
Caramel (povprečje) | 77,7 |
krap | 0 |
krompir | 16 |
pomfrit | 24 |
ovsena kaša | 69 |
kvass | 5 |
torta | 58,6 |
sir torto | 49,8 |
Prijatelj lososa v paradižnikovi omaki | 4.1 |
Prijatelj, v konzervah | 0 |
Ketchup "Adjika" | 13.8 |
Ketchup "Admiral" | 25.2 |
Ketchup "Bavaria" | 17,5 |
Ketchup "Bolgar č ina" | 25.3 |
Ketchup "Krasnodar" | 22 |
Ketchup "Monarch" | 25.1 |
Ketchup "akutni" | 13.5 |
Ketchup "ruski" | 21.9 |
Ketchup "Tatar" | 22 |
Ketchup "paradižnik" | 27 |
Ketchup "Česen" | 14.5 |
Ketchup "Chili" | 22 |
Ketchup "Žar" | 14.4 |
jogurt maščobe | 4.1 |
nemasten jogurt | 4.7 |
kiwi | 9.3 |
dren | 9.7 |
sprat soljene | 0 |
jagode | 6,5 |
brusnice | 4.5 |
Kozinaki arašide | 53 |
Coca-Cola, banka 1 | 51.17 |
kokos | 20 |
koktajl mleko | 10.7 |
Klobasa "Doktor" | 1.5 |
Klobasa "Doktor" kuhana | 0 |
Klobasa "Krakov" pol-dimljeno | 0 |
Klobasa "Amateur" kuhana | 2.8 |
Klobasa "Milk" kuhana | 2.7 |
Klobasa "Moskva" prekajeni | 0 |
Klobasa "ruski" kuhana | 0 |
Klobasa "Cervelat" prekajeni | 0 |
Klobasa "Talin" pol-dimljeno | 0 |
Klobasa "teletina" kuhana | 2,9 |
Klobase "ukrajinsko" pol-prekajene | 0 |
Klobasa "Tea" kuhana | 2.5 |
Klobase "Lov" pol | 0 |
Klobasa meso, v konzervah | 2.8 |
kolerabice | 8. |
sladkarije, čokolada | 51 |
Konjak, žganje | 0 |
prekajena svinjska ledja | 0 |
Pecivo za torto | 66.2 |
kumarice | 1.8 |
vložene kumarice | 5 |
zarebrnice | 4.9 |
Zarebrnice "Home" | 0 |
Zarebrnice "Kijev" | 8.58 |
Zarebrnice "Classic" | 11.49 |
Zarebrnice "Pomor" | 7,5 |
Zarebrnice "piščanec Nuggets" | 13.57 |
Zarebrnice "Cordon bleu" s sirom in šunko | 8.71 |
Govedina burgerje | 4.2 |
Turčija zarebrnice | 3.2 |
Zarebrnice lososa | 10 |
Zarebrnice iz mesa mladih bikov | 14.68 |
Zarebrnice iz trske | 10 |
piščančje kotleti | 3.3 |
Piščančje zarebrnice z gobami | 8,92 |
Piščančje zarebrnice s sirom | 9.15 |
Burgerje brezmesne zelje | 13 |
Burgerje brezmesne krompir | 16.5 |
Finski mesne kroglice iz govejega mesa | 4.2 |
Kava brez sladkorja | 0 |
Kava z kondenziranega mleka in sladkorja | 44 |
rakovice meso | 12 |
Crabsticks (povprečje) | 12 |
rakovice | 2 |
rakovice posušili | 3 |
krompirjev škrob | 79 |
kozice | 0 |
krema za soda | 7.2 |
krešo | 3 |
zajec | 0 |
rogljiček | 48 |
kosmulja | 9. |
koruza | 22.1 |
kuhana koruza | 18.8 |
koruznih zraka Video: Gogolj klepet. Kremelj prehrana | 78.8 |
Canned koruza | 23.6 |
koruzni kosmiči | 79,4 |
sezamovo | 20 |
suhe marelice | 55 |
Kurin | 0 |
Armenski lavash | 56 |
Lime, sadje marinirana | 2.1 |
Opornico (zareza) | 0 |
rezanci | 5,6 |
sladice | 70 |
pecivo rž | 43 |
Lecho | 10.7 |
ploščič Video: Kremelj prehrana: najbolj učinkovito dieto za hujšanje, prednosti in slabosti | 0 |
Ploščič v paradižnikovi omaki | 2,6 |
limona | 3.6 |
limonada | 7,5 |
Limonada sadje in jagodičevje | 9.5 |
sveže lisičke | 1.5 |
losos | 0 |
konzervirane losos | 19 |
Zelena čebula, pero | 3.5 |
por | 9. |
čebula | 9. |
kebab | 1,9 |
majoneza | 2,6 |
Majoneza "provansalskih" classic | 2 |
Majoneza "provansalskih" Olive | 2 |
Majoneza "francosko" classic | 2.7 |
majoneza luč | 5 |
majoneza olivno | 3 |
Testenine "rogovi" | 71.5 |
testenine | 77 |
skuša | 0 |
Pacific skuše v paradižnikovi omaki | 1.5 |
maline | 8. |
mango | 14.1 |
konzervirane mango | 15.4 |
mandarin | 8,6 |
zdrob | 73,3 |
manty | 25.5 |
margarina | 1 |
Žižola | 77,7 |
olive v pločevinkah | 5.2 |
Maslo sladko (82,5% -ing) | 0.6 |
koruzno olje | 0 |
oljčno olje | 0 |
sončnično olje | 0 |
rastlinsko olje | 0 |
maslo | 1 |
stopljeno maslo | 0.6 |
sveži jurčki | 0,5 |
medu | 75 |
klapavice | 5 |
školjke v konzervah | 2.5 |
mandlji | 11 |
mineralna voda | 0 |
mini zvitki | 67.6 |
Pollack | 0 |
Mleko (0,5% -ing) | 4.7 |
Mleko (1,5% -ing) | 4.8 |
Mleko (2,5% -ing) | 4.7 |
Mleko (3,2% -ing) | 4.7 |
Mleko (6%) | 4.7 |
Kondenzirano mleko brez sladkorja | 9.5 |
Kondenzirano mleko s sladkorjem | 43,5 |
mleko v prahu | 37.5 |
Pečena mleko (4%) | 4.7 |
korenje | 7 |
mlečni sladoled | 15.5 |
Sladoled sladoled | 15 |
Sladoled | 20 |
Sladoled sadje | 25 |
sladoled popsicle | 20 |
robidnice | 6 |
sadne pijače | 10 |
morske alge | 1 |
ržene moke | 64 |
Pšenična moka, sem nekako | 67 |
Pšenična moka ekstra razred | 68 |
sojina moka | 16 |
muesli frutovye | 69.2 |
Infuzija "slivovka imenuje Slivovica" | 30 |
Pijte jabolk in grozdja | 12.8 |
nektarine | 13 |
morska krhlika | 5 |
Zelenjavna mešanica "mehiške Greenhorns" frost | 25 |
Zelenjavna mešanica "Lecho" frost | 4.8 |
zdrob | 65,4 |
Ovsena kaša "Hercules" | 62,5 |
kumare tleh | 3 |
marinirane kumare | 3 |
toplogrednih plinov in kumare | 1.8 |
kumarice | 1.3 |
šunka Tambov | 0 |
morska ostriž | 0 |
Morje ostriž dimljena | 0 |
Morje ostriž dimljena | 0 |
zelene olive | 10.5 |
Zelene olive, koščic | 4,6 |
sveže gobe | 0,5 |
oreh | 12 |
Pinjol | 10 |
indijskih oreščkov | 12.6 |
rženi otrobi | 56,8 |
pšenični otrobi | 35 |
Papaya pločevinkah | 13 |
Paste "Ocean" | 0 |
Testenine skuta (10%) | 17.7 |
pastinak | 12 |
paste | 80.4 |
squash | 4.2 |
jetrna pašteta | 4.3 |
Jetra pašteta s perutnino | 4 |
Cmoki "bojarji" classic | 19.8 |
Cmoki "Home" | 33,16 |
Cmoki "Classic" | 7,5 |
Cmoki "Sibirski" s česnom | 2 |
Cmoki z mesom mladih bikov | 32.7 |
Zelena paprika | 4.7 |
Rdeča paprika | 5.7 |
Chili Red | 4.2 |
Paprike, polnjene z zelenjavo v paradižnikovi omaki | 11.3 |
ješprenjček | 73,7 |
breskve | 9.4 |
breskve pločevinkah | 16.3 |
Breskve, konzervirane v sirupu | 20 |
suhe breskve | 68,5 |
Peteršilj (zelena) | 8.1 |
Peteršilj (koren) | 10.5 |
goveja jetra | 0 |
piščančja jetra | 1.5 |
Trske jeter olje, v pločevinkah | 0 |
Piškotki "zemljišča" | 57,8 |
Piškotki "kurabye" | 49,9 |
Piškotki "Dream" | 53,2 |
Piškotki "Ovsena kaša" | 68 |
Piškotki "zabava" | 71.5 |
Piškotki "Sugar" | 74,4 |
Piškotki "Ušesa sladkorja" | 59 |
Piškotki "Jubilee" | 65,7 |
piškotki maslo | 63 |
izdelki | točke |
Pivo (povprečje) | 4.8 |
Cherry Pie | 56,3 |
Pleskavice s krompirjem in gobami | 28.3 |
mesne pite | 40 |
Pecivo s skuto in rozin | 31,3 |
Pite z jabolčno marmelado | 65,8 |
Cake "meringue" | 62,6 |
Biskvita s sadnim plastjo | 64,2 |
Torto kremni desert | 53,7 |
Choux pecivo s smetano | 55.2 |
mandljev kolač | 65.5 |
Shortbread pogača s sadjem plastjo | 62,6 |
Kolač s smetano | 62 |
Listnatega testa s smetano | 46.4 |
Puff pecivo z jabolkom | 52.7 |
pizza | 30 |
marmelada diabetična | 9. |
jabolčno marmelado | 65 |
sveži jurčki | 1.5 |
posušili jurčki | 14 |
sveže aspen | 1 |
posušili jurčki | 13 |
paradižnik tla | 4 |
paradižnik v pločevinkah | 3.8 |
marinirane paradižnik | 2.7 |
Neolupljeni paradižniki v lastnem soku | 4,0 |
toplogrednih paradižnik | 2,9 |
vložena paradižnik | 1.8 |
clabber | 4.1 |
medenjaki | 71 |
Sinji mol | 0 |
proso | 69.3 |
pire krompir | 65,6 |
Ragu jeter ajde | 61,4 |
Marinada | 5.5 |
rabarbara izhajala | 2,9 |
redkev | 4.1 |
redkev | 6,5 |
repa | 5 |
Slika "Classic" | 80 |
Dolgozrnatega riža, Parjena | 59,3 |
Dolgozrnatega riža polirana | 77,3 |
rižev drobljenec | 73,7 |
riž palice | 70,2 |
rum | 0 |
baba | 57,8 |
piščančji zvitki | 8,7 |
Mesni zvitki z zelišči in jajcem | 8. |
ribji zvitki | 4 |
Rulada z jagodami | 67,2 |
Roll s sadnim nadevom | 65 |
Ribe v drobtinami | 12 |
ribe, prekajene | 0 |
Sveže ribe (reka, morje) | 0 |
ribje palčke | 18 |
žafran kapa mleko | 0,5 |
Rowan vrt | 85 |
črna chokeberry | 11 |
Kefir (4% -Ile) | 4.7 |
Kefir (6% -Ile) | 4.1 |
Saury, olupljenih v olju, v konzervah | 0 |
sprat | 0 |
Sled dimljena | 0 |
Greenhorns "Far East" z morsko kale | 7 |
solata listi | 2 |
mast | 0 |
goveje Wieners | 1.5 |
svinjske klobase | 2 |
Sardine olje Atlantic | 0 |
sladkorja | 99,5 |
pesa | 9.8 |
Svinjska obara, v konzervah | 0 |
pettitoes | 0 |
maslo pecivo | 51 |
Zelena, peteršilj | 2 |
korena zelene | 6 |
Atlantski sled, soljeni | 0 |
, Sled, soljeni | 0 |
sončnična semena | 18 |
bučna semena | 12 |
Srce govedina, svinjina | 0 |
skuša | 0 |
skuša olje | 0 |
sliva vrt | 9.9 |
Krema (10% KI) | 4 |
Krema (20% KI) | 3.7 |
Krema (35% KI) | 3 |
Smetano z vanilijo | 18 |
Zgoščen smetana s sladkorjem | 37 |
Sterilizirano krema (11% KI) | 4 |
Sterilizirano krema (22% KI) | 3.7 |
Sterilizirano krema (33% KI) | 3.1 |
Kislo smetano (1,5% -Ile) | 3 |
Kislo (15%) | 3.2 |
Kislo (20%) | 3 |
Kislo (30%) | 3.1 |
bel ribez | 8. |
rdeči ribez | 7,5 |
črni ribez | 7,5 |
mavrahi | 0,2 |
soja | 35.5 |
marelični sok | 14 |
ananasov sok | 12.8 |
pomarančni sok | 11.2 |
grozdni sok | 15,9 |
češnjev sok | 11 |
šipek sok | 14 |
sok grenivke | 10 |
tangerine sok | 9. |
korenčkov sok | 6 |
multifruit sok | 11.2 |
breskev sok | 17 |
sok rdeče pese | 14.6 |
slivov sok | 16 |
Plum sok z celuloze | 11 |
paradižnikov sok | 5 |
jabolčni sok | 11.2 |
slama sladko | 69 |
Hrenovke "govedina" | 7.2 |
Hrenovke "hrani" | 4 |
Klobasa "Zdravnik je" | 4 |
Hrenovke "Eliseyev" | 0 |
Klobasa "Milk" | 1.5 |
Klobase "ruski" | 2,6 |
Hrenovke "kremna" | 1.7 |
Hrenovke "šola" | 0 |
Omaka "1000 otokov" | 3.5 |
Omaka "BBQ" | 2.3 |
Omaka "Mustard" | 14,8 |
Omaka "Delicious" | 0,9 |
Omaka "Curry" | 1.5 |
Omaka "na pico" | 20.7 |
Omaka "špageti" | 20.7 |
Omaka "shashlik" | 20.7 |
Omaka "Lecho" | 13 |
Omaka "mehiški" | 1.7 |
Omaka "Čile" | 20.3 |
Omaka za meso "Curry z ananasom" | 13 |
Omaka za meso "kitajski sladko in kislo" | 22.4 |
Omaka za ribe "Cocktail" | 11.6 |
Omaka "Tartar" ribe | 4,6 |
Paradižnikova omaka ostra | 21.8 |
česen omaka | 1 |
Česen majoneza omako | 4 |
beluši | 2,6 |
Skuša v paradižnikovi omaki | 7.3 |
Zander | 0 |
Sudak v paradižnikovi omaki | 3.7 |
Grahova juha, v konzervah | 10 |
Juha z gobami | 8.0 |
krompirjeva juha | 5.9 |
krekerji gorčica | 65.2 |
rž krekerji | 62 |
Prepečenec z vanilina | 76,9 |
krekerji krema | 66 |
Granola "Paw" z mlekom nadevom | 62.4 |
sušenje preprost | 68 |
sušenje soli | 75,2 |
sir | 0 |
zastekljena sir | 30.5 |
skuta | 26 |
russules sveže | 1.5 |
Skuta (0% -na raztopina) | 1.6 |
Skuta (9% -na raztopina) | 2 |
Skuta (18% -na raztopina) | 2.8 |
Skuta zrnati (6%) | 1.3 |
Skuta mehka (5,4% -na raztopina) | 18,7 |
malo maščob skuto | 1.8 |
Sesirjeno mleko (16,5% -Ile), rozine, suhe marelice | 26.2 |
Sesirjeno mleko (16,5% -Ile), slive | 14,7 |
Skuta (4,5% -Ile) | 26.2 |
Namaz (4,2% -Ile) sladkor | 3.7 |
Namaz (4,2% -Ile) jagode | 13.2 |
tekila | 0 |
teletina | 0 |
Puff pecivo brez kvasa | 47.1 |
Testo je luskasta kvas | 43.6 |
Ovsena kaša, zdrob | 68,3 |
paradižnikov pire | 19 |
Torta "Honey pita" klasični " | 50.8 |
Cake "Napoleon" | 20.4 |
Cake "tartufov" smetana | 51.7 |
gobo torta | 50 |
mandljev kolač | 45 |
Torta čokolada-vaflji | 54,3 |
Zdravice | 68,69 |
Toast z otrobi | 63.83 |
trepang | 0 |
trske | 0 |
cod dimljena | 0 |
Dimljeno olje trske | 0 |
Ribolov tunov rezine v olju | 2.2 |
Ribolov tunov koščkih v lastnem soku | 0 |
Naravna tuna, v konzervah | 0 |
buče | 4 |
koper | 5,6 |
Belega vinskega kisa | 7,5 |
Rdeče vino kis | 0 |
jabolčni kis | 5 |
suhe marelice | 53 |
ostrige | 7 |
raca | 0 |
Fanta, 1 kozarec | 42.9 |
Mleto meso za mesne kroglice | 7 |
mleto meso | 6 |
Mleto klobase (svinjina), pločevinkah | 4.4 |
Beli fižol kuhan | 21.2 |
Beli fižol, v konzervah | 15.4 |
Suho beli fižol | 51.3 |
Fižol v paradižnikovi omaki, v konzervah | 12.8 |
stročji fižol | 7.1 |
Stročji fižol kuhan | 5,4 |
Pločevinkah stročji fižol | 4.3 |
Rdeči fižol kuhan | 21.4 |
Red fižol v pločevinkah | 17 |
Suho rdeče fižol | 61,9 |
Suho črni fižol | 61,2 |
Lososov file, paniran | 14 |
Ostriž file v drobtinami | 14 |
Piščančji file z ajdo | 61,4 |
suhe fige | 68 |
pistacije | 15 |
Fishburger | 20.2 |
postrvi v pločevinkah | 0 |
mesne kroglice | 1.5 |
sadni koktajl | 16.3 |
lešnik jedra | 9.9 |
sončnično Halva | 54 |
oslič | 0 |
Xleb "beljakovin pšenice" | 22.5 |
Kruh "Borodino" | 40 |
Kruh "Mustard" | 48.8 |
"Darnitskiy" Kruh | 41 |
Kruh "Village" | 53.6 |
Kruh "karelščina" | 47,3 |
Kruh "Riga" | 50.2 |
Kruh "Capital" | 45,8 |
Kruh "miza" | 41,5 |
kruh varijo | 50,9 |
zrn kruh | 43 |
kruh talne korita | 37.6 |
Kruha razred moka I | 50 |
Beli kruh tin | 36.2 |
rženi kruh | 34 |
Rženi kruh iz olupljenega moke | 43.3 |
rženi kruh | 64 |
ovseni kosmiči | 51 |
Ovseni kosmiči z jabolkom | 55.2 |
hren | 7,5 |
Dragun | 13 |
čaj brez sladkorja | 0 |
Ramson | 6 |
češnja | 10.5 |
borovnice | 8. |
slive | 58 |
česen | 5 |
Leče (fižol) | 60.1 |
leča, v konzervah | 16.5 |
šampanjec polsuho | 5 |
murve | 12.7 |
Šipek sveže | 10 |
suhe šipka | 21 |
Zrezek "Pomorski" | 3 |
bela čokolada | 58,3 |
mlečna čokolada | 54 |
Čokolada z oreščki | 48 |
Svinjina maščobe (brez kože) | 0 |
špinača | 2.3 |
sprat olje | 0.4 |
kislica | 3 |
zelje juha | 3.7 |
Pike v paradižnikovi omaki | 3.6 |
ocvrti ščuka | 3.4 |
jabolka | 9.5 |
posušena jabolka | 45 |
Goveji jezik, svinjina | 0 |
jajce v prahu | 7.1 |
Jajca, 1 kos. | 0,5 |
Prepelice jajce, 1 kos. | 0.4 |
ječmen zdrob | 71.7 |
- Dieta za Bulba dvanajstniku in gastritis
- №4 Prehrana za gastritis
- Dieta za gastritis prehrana
- Diet (tabela), številka 2 z gastritisom
- Dieta №10 za gastritis
- Prehrana v času poslabšanja gastritis želodcu
- Prehrana pri kroničnem gastroduodenitis
- Dieta za gastroduodenite
- Prehrana v črvov (helminti okužbe gliste) za otroke in odrasle
- Prehrana pri zdravljenju opisthorchiasis
- Prehrana pri zdravljenju toksokariaza
- Diet Diet za pankreatitis
- Značilnosti prehrane v dolihosigmoy
- Čiščenje telesa diete
- Dieta za ljudi s krvno skupino i. Zelenjava, gobe, sadje, itd
- Dieta za ljudi s krvno skupino iii
- Dieta za ljudi s krvno skupino iii. Zelenjava, gobe, sadje, itd
- Pravilna prehrana za preprečevanje raka na dojki
- Temeljna načela dobre prehrane
- Raznolika prehrana s pravilno prehrano
- Sredozemska prehrana je dobro za otroke