Priporočila za spreminjanje moči bolnikov z aterosklerozo
Predstavljeni izdelki | |
poljščine | Kruh iz pšenične moke, zajtrk žit, žita, testenine, riž |
Mleko in mlečni izdelki | Posneto (brez maščobe) oziroma 0,5% vsebnost mlečne maščobe (do dve skodelici na dan), sire z nizko (20%) maščevja (rezine 1 - 3 grame na dan), z nizko vsebnostjo maščob skuto, pinjenec |
juhe Video: bolniki moč kap | Zelenjave, vegetarijanska Video: Zdravljenje ateroskleroze |
ribe | Vse vrste rib, tudi mastne ribe, je zaželeno, da se odstranijo kožo: trska, iverka, sled, skuša, sardine, tuna, losos, itd, vsaj 2-3 Haps na teden |
školjke | Pokrovače, ostrige |
meso | Puran, piščanec, teletina, divjačina, zajec, jagnjetina brez vidne maščobe in kože ne več kot 180 g na dan v prehrani tipa I in ne več kot 90 g 2-krat na teden za prehrano tipa II |
jajca | jajčni beljak |
Zelenjava in sadje | Vsa sveža in zamrznjena zelenjava, se prepričajte, da stročnice (grah, fižol), mlado koruzo, kuhana ali pečen krompir, vse sveže ali suho sadje, konzervirano sadje brez sladkorja |
končni izdelki | Sherbet, želeji, pudingi na osnovi posnetega mleka, sadna solata, sorbet, kandirano |
matice | Orehi, mandlji, kostanj |
pijače | Čaj, črna kava, voda, brezalkoholne pijače brez sladkorja |
začimbe | Poper, gorčica, začimbe, kis omako |
Non-priporočenih izdelkov | |
poljščine | Kruh iz pšenične moke, zajtrk žit, žita, testenine, riž |
Mleko in mlečni izdelki | Posneto (brez maščobe) oziroma 0,5% vsebnost mlečne maščobe (do dve skodelici na dan), sire z nizko (20%) maščevja (rezine 1 - 3 grame na dan), z nizko vsebnostjo maščob skuto, pinjenec |
juhe | Zelenjave, vegetarijanska |
ribe | Vse vrste rib, tudi mastne ribe, je zaželeno, da se odstranijo kožo: trska, iverka, sled, skuša, sardine, tuna, losos, itd, vsaj 2-3 Haps na teden |
školjke | Pokrovače, ostrige |
meso | Puran, piščanec, teletina, divjačina, zajec, jagnjetina brez vidne maščobe in kože ne več kot 180 g na dan v prehrani tipa I in ne več kot 90 g 2-krat na teden za prehrano tipa II |
jajca | jajčni beljak |
Zelenjava in sadje | Vsa sveža in zamrznjena zelenjava, se prepričajte, da stročnice (grah, fižol), mlado koruzo, kuhana ali pečen krompir, vse sveže ali suho sadje, konzervirano sadje brez sladkorja |
končni izdelki | Sherbet, želeji, pudingi na osnovi posnetega mleka, sadna solata, sorbet, kandirano |
matice | Orehi, mandlji, kostanj |
pijače | Čaj, črna kava, voda, brezalkoholne pijače brez sladkorja |
začimbe | Poper, gorčica, začimbe, kis omako |
Opomba. Priporočena živila vsebujejo malo holesterola, maščob in veliko vlaknin, jih je treba redno uporabljati.
Proizvodi, porabljeni v zmernih količinah, vsebujejo nenasičene maščobe in nizko vsebnost nasičenih maščob, se priporoča uporaba več kot 1-2 krat na teden.
Non-priporoča živila vsebujejo veliko holesterola, nasičenih maščob, in jih je treba izključiti iz prehrane.
Izdelki priporoča v zmernih količinah: | |
poljščine | Bela moka, beli kruh, sladke žita, kolački |
Mleko in mlečni izdelki | Krepko (polposneto, 1%) mleko, srednje sir maščobe (1-2-krat na teden z vrsto prehranjevanja I in 1-2-krat na mesec, če dieta tipa II), mlečni izdelki z zmanjšano vsebnostjo maščob |
juhe | Na mesno juho z nizko vsebnostjo maščob, juhe v vrečkah |
ribe | Ribe ocvrte nenasičenih maščob |
školjke | Školjke, raki, lignji, jastog, jastog |
meso | Pusto sorte goveje, ovčje (1-2 krat na teden, vendar več kot 150 g s I rec-vrsta prehrane, in 90 g na vrsto prehrane II), goveje ali piščančje klobase brez zhitza Video: hipertenzija. Nasveti za bolnike s hipertenzijo. Recepti. priporočila |
jajca | Cela jajca, vendar ne več kot 2-krat na teden (vključno s tistimi za pripravo hrane) v prehrani tipa I in popolnoma odpraviti rumenjak jajce na dieti tipa II |
maščobe | Olja: sončnice, koruza, oljčno olje, repično olje, mehke margarine, ki temeljijo na teh brez hidrogeniranih olj na 2-2,5 umetnosti. l z I-vrste prehrane, in 2-4 h. l. v vrsti prehrane II |
Zelenjava in sadje | Ocvrte ali svež, kuhano v nenasičenih maščob, sadje v sirupu |
končni izdelki | Pecivo, piškoti, kuhano v nenasičenih maščob, halva, marmelado, marmelado, sladkarije -1 enkrat na mesec. |
matice | Arašidi, pistacije, lešniki |
pijače | Alkohol, sladke pijače |
začimbe | Z nizko vsebnostjo maščob solatni prelivi, sojina omaka pripravljena |
Nesterov Yu
- Dieta za gastritis
- Dieta za vnetje sigmoidno debelega črevesa
- Catering krvne skupine
- Čiščenje preko ledvic zelenjavne juhe
- Dieta za ljudi s krvno skupino i
- Dieta za ljudi s krvno skupino iii
- Diete za hujšanje in izboljšanje zdravja žensk
- Dieta vsak dan za zdravje žensk
- Učinkovita dieta za ženske po 30 letih
- Prehrana v debelosti. Postenje prehrana in dni
- Klinična prehrana pri boleznih srca in krvnih žil. Phlebeurysm
- Zdravje hrane v gastro-intestinalni bolezni
- Klinična prehrana pri boleznih srca in krvnih žil
- Pravilna prehrana uravnotežena prehrana
- Pravilna prehrana pri boleznih prebavnega sistema. Bolezni želodca
- Pravilna prehrana pri bolezni trebušne slinavke
- Svetovanje o prehrani in alergijskih bolezni
- Spremembe v meniju med nosečnostjo
- Nasveti za zdravo hrano
- Sekundarno preprečevanje bolezni srca in ožilja. Kajenje in prehrano kot dejavnike tveganja
- Kozmetike